Posted by admin | Posted in Nezařazené | Posted on 16-06-2013
PES | plemeno | vůdce | cena | body | poznámka |
1. Charles Steinbach Terry | fxh | Papež Bohuslav | I. | 204 | Klubový vítěz, CACT,CT diviačiar |
2. Argo z Habrového Revíru | fxh | Beránek Jiří | I. | 183 | Res. CACT, diviačiar |
3. Era od Štěpánského rybníka | fxh | Ing. Kleinhampl Vít | I. | 179 | |
4. Jimmi Steinbach Terry | fxd | Papež Bohuslav | II. | 172 | hledání 2 |
5. Arnica od Rytíře Malovce | fxh | Adamec Jaroslav | II. | 162 | odložení 2 |
6. Fanni Keilerschluchy | fxh | Luthe Andreas (SRN) | III. | 176 | ochota na černou 1 |
7. Valli von Wolfswinkel | fxh | Kimmel Roswitha (SRN) | III. | 154 | odložení 1 |
8. Aussie z Habrového revíru | fxh | Beránek Jiří | neobstál, ochota na černou 0 | ||
9. Kiwi v.d. Lichteneiche | fxh | Losel Diana (SRN) | neobstál, ochota na černou 0 |
foto: Jaroslav Adamec